- Toll Free: 800-876-2474
- International: 405-382-7700
- sales@formcrete.com
Manhole ID WALL | 48" 5' | Wall Taper | 60" 6' | Wall Taper | 72" 7' | Wall Taper | 84" 8' | Wall Taper | 96" 9' | Wall Taper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 4485 | 5.4 | ||||||||
5" | 7485 | 10.6 | ||||||||
7" | 10485 | 7.1 | 16006 | 7.1 | 10727 | 9.6 | ||||
10" | 12485 | 10.6 | 16006 | 10.3 | 12727 | 10.9 | 12969 | 10.4 | ||
12" | 14485 | 10.6 | 16006 | 10.9 | 14727 | 10.6 | 15969 | 9.8 | ||
15" | 16485 | 8.5 | 16006 | 10.0 | 16727 | 10.1 | ||||
18" | 18485 | 11.3 | 16006 | 10.0 | 18727 | 10.1 | ||||
21" | 21485 | 9.9 | 22727 | 10.6 | ||||||
24" | 24485 | 9.2 | 24608 | 7.8 | 24727 | 8.9 | 24848 | 10.8 | ||
27" | 27485 | 16.4 | 27608 | 27727 | 18.1 | |||||
30" | 30485 | 16.4 | 30608 | 16.0 | 30727 | 19.0 | ||||
36" | 36485 | 17.4 | 40608 | 20.6 | 36727 | 18.5 | 36728 | |||
42" | 42485 | 21.8 | 42608 | 21.1 | 42727 | 17.4 | ||||
48" | 48485 | 21.1 | 48608 | 21.1 | 48727 | 19.9 | ||||
52" | 52606 | 19.2 | 52727 | 19.0 | 52848 | |||||
58" | 58606 | 18.4 | 58848 | 9.5 | ||||||
62" | 62606 | |||||||||
76" | 72848 | 10.0 |
1900 Ray Davis Boulevard, Seminole, OK 74868